按照华南师范大学2022年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,MBA教育中心为做好本年度MBA招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求,其中全日制MBA考生按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单,非全日制MBA考生按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试形式与时间
1.复试形式:采用网络远程复试,详情可查阅我校2022年研究生招生考试复试平台操作手册。
2.非全日制考生复试安排
(1)流程预演及设备调试:2022年3月25日20:00-21:00,具体形式另行通知。
(2)复试时间:2022年3月26日8:00-17:00,复试当天请考生在线等候。
3.全日制考生复试安排
全日制考生复试流程预演及设备调试和复试时间另行通知。
4.注意事项
复试过程中,考生不允许对复试内容进行录音、录像、直播、录屏、投屏,不允许对外发布、传播与复试相关内容和信息,一经发现,按照学校相关管理规定严肃处理。考生不允许将复试内容向其他考生、机构、媒体等透露,不能在网络上传播,一经发现,按照学校相关管理规定严肃处理。
三、复试内容
(一)资格审查
华南师范大学MBA教育中心对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者取消复试资格。
考生报到时须本人双手持身份证个人信息面,正面免冠对准网络面试工具进行身份识别,无法通过识别者、不符合报考条件或弄虚作假者不得参加复试。
考生请准备下列材料的电子版与纸质版。电子版请将对应材料的原件按照下列顺序原图彩色扫描或拍照,汇总成一个PDF文档发到MBA教育中心邮箱(Em02@scnu.edu.cn,邮件主题:考生编号(15位)+考生姓名+MBA+手机号码+提交复试审查资料;附件命名要求:考生编号(15位)+考生姓名+MBA+手机号码+复试资料,全部资料按序放入同一个PDF文件内,普通附件发送,不要使用中转站等临时附件形式以免超期)。纸质版按照以下顺序整理好后快递到MBA教育中心办公室。电子版与纸质版请务必在2022年4月8日周五中午12点之前到达MBA教育中心,以免影响待录取审核与确认。(快递地址:广州市番禺区广州大学城外环西路378号华南师范大学文3栋416室(510006)。收件人:MBA教育中心。电话:020-39310722。资料重要,请使用顺丰快递并保价。)
1.考生需验证的材料
(1)身份证(提交复印件,正反两面印在同一张A4纸上,本人签字加盖右手食指红印);
(2)学历证书,持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告(提交复印件,本人签字加盖右手食指红印);
(3)政审表(由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具,提交原件,加盖公章,见附件1);
(4)大学历年成绩表(提交原件,或提交加盖保管单位公章的复印件,本人签字加盖右手食指红印)
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(提交复印件,本人签字加盖右手食指红印)
(6)当地二级甲等或以上医院的本人近三个月内的体检报告(提交原件,照片与体检表处须盖有医院骑缝章,见附件2)
(7)诚信复试承诺书(提交原件,本人签字加盖右手食指红印,见附件3)
(8)与单位签订的《定向就业协议》(定向考生需提交,一式四份,加盖单位的公章或人事部门章,本人签字加盖右手食指红印,见附件4)
※上述所有材料必须真实有效,入学报到时需提交原件复核,资料造假的考生将取消录取资格。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2022年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应在所报考专业公布复试名单前与MBA教育中心联系并提交相关证明材料复印件,由MBA教育中心汇总提交给招生考试处审核。
3.报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向MBA教育中心提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,MBA教育中心审核并留存复印件。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
考生抽题,即问即答。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(占20%)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(占50%)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(占30%)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各MBA教育中心邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/3×50%+复试成绩×50%来计算,第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向MBA教育中心请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
入学三个月内,MBA教育中心按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
华南师范大学MBA教育中心020-39310722
网址:http://mba.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2.招生监督办公室:
电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
华南师范大学MBA教育中心
2022年3月21日
华南师范大学2022年MBA教育中心硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 | 备注 |
1 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 110 | 0 | 1:1.8 | |
2 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 12 | 0 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定MBA教育中心相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 管理类 综合 | 外国语 | 总分 |
1 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 170 |
2 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 207 |
三、第一志愿复试名单
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列)。
1、全日制考生复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000676 | 叶钊贤 | 237 |
2 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001881 | 许诗琦 | 237 |
3 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001599 | 乔雪晴 | 233 |
4 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000412 | 胡泰尧 | 227 |
5 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002165 | 邢又元 | 223 |
6 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000909 | 陈圣茵 | 221 |
7 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000100 | 张慧 | 219 |
8 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000185 | 王云鹏 | 217 |
9 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001893 | 徐潇潇 | 215 |
10 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000969 | 陈敏豪 | 215 |
11 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002311 | 涂遥 | 213 |
12 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002409 | 李鸿怡 | 213 |
13 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002898 | 肖文玫 | 211 |
14 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001031 | 文昊 | 211 |
15 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001887 | 曾燕媚 | 211 |
16 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000390 | 熊英 | 210 |
17 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000123 | 林欣蓉 | 208 |
18 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001313 | 黄鑫 | 207 |
2、非全日制考生复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002278 | 李基强 | 255 |
2 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001440 | 丁秋霞 | 238 |
3 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002572 | 王昕 | 220 |
4 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001820 | 雷欢欢 | 215 |
5 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000914 | 闵元科 | 214 |
6 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001399 | 童健明 | 214 |
7 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002550 | 陈静琳 | 213 |
8 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002534 | 黄芷韶 | 210 |
9 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002563 | 邝健欣 | 210 |
10 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000944 | 林鹏志 | 210 |
11 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001198 | 刘金乘 | 209 |
12 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002072 | 谢晓意 | 208 |
13 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000892 | 谢清 | 207 |
14 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001163 | 杨思敏 | 205 |
15 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001605 | 马锦燊 | 205 |
16 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002424 | 李晓玲 | 204 |
17 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000858 | 陈静 | 202 |
18 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002353 | 何梅 | 201 |
19 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002129 | 颜德华 | 199 |
20 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001397 | 胡家豪 | 198 |
21 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001252 | 徐昱浩 | 197 |
22 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000875 | 易悦 | 195 |
23 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000878 | 陈映鸿 | 194 |
24 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002406 | 刘泉 | 192 |
25 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002555 | 靳晶雯 | 191 |
26 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002179 | 蔡露 | 191 |
27 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001282 | 梁思健 | 191 |
28 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002133 | 杨琼 | 190 |
29 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001083 | 张芷欣 | 190 |
30 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000611 | 苏凯欣 | 190 |
31 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001216 | 龙嘉敏 | 189 |
32 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000918 | 丘璐琪 | 188 |
33 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001107 | 朱丽红 | 188 |
34 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002305 | 刘玥 | 188 |
35 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001134 | 冯雁玲 | 188 |
36 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002237 | 刘倩仪 | 187 |
37 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001011 | 钟显立 | 187 |
38 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001267 | 徐艺丹 | 187 |
39 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002075 | 刘晓颜 | 187 |
40 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002266 | 李嘉琦 | 187 |
41 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000487 | 韦沁怡 | 186 |
42 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002454 | 郑永德 | 186 |
43 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002487 | 施宁 | 186 |
44 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002190 | 麦婉婧 | 186 |
45 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002724 | 朱俊颖 | 185 |
46 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002478 | 唐进 | 185 |
47 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001012 | 张义勇 | 184 |
48 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001065 | 谢玉琴 | 184 |
49 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002104 | 李朗豪 | 184 |
50 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002622 | 周华伟 | 184 |
51 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001316 | 陈伟荣 | 183 |
52 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001290 | 张文奎 | 183 |
53 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002375 | 鄢吉朝 | 183 |
54 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000913 | 于雪娇 | 182 |
55 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001269 | 刘佳娜 | 182 |
56 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002543 | 卢宇晴 | 182 |
57 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000789 | 曾利华 | 181 |
58 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001053 | 郭德福 | 181 |
59 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000514 | 黄升 | 181 |
60 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001328 | 刘素娴 | 180 |
61 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001650 | 郑曼梨 | 180 |
62 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002480 | 刘枫 | 180 |
63 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000808 | 黄华林 | 179 |
64 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001176 | 魏琳惠 | 179 |
65 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001368 | 陈灿峰 | 179 |
66 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000788 | 刘晓茹 | 178 |
67 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001080 | 赵唯懿 | 178 |
68 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001956 | 刘谦楠 | 178 |
69 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002637 | 林志平 | 178 |
70 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000850 | 贺汝颖 | 178 |
71 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002067 | 万昕 | 178 |
72 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000998 | 陶晶晶 | 178 |
73 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001365 | 蔡俊绵 | 178 |
74 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000891 | 凌丽月 | 177 |
75 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000844 | 韩盼盼 | 177 |
76 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001199 | 罗静 | 177 |
77 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002166 | 彭冬碧 | 177 |
78 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000468 | 刘夏 | 176 |
79 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002416 | 陈群 | 176 |
80 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002420 | 肖婧 | 176 |
81 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001118 | 骆欣华 | 175 |
82 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001963 | 黄燕惜 | 175 |
83 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002322 | 李诗婷 | 175 |
84 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002426 | 郑智华 | 175 |
85 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000565 | 赵怡倩 | 175 |
86 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001237 | 何玲 | 174 |
87 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002299 | 李玲 | 174 |
88 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000770 | 余晓敏 | 174 |
89 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001553 | 郑静 | 173 |
90 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002164 | 李娜 | 173 |
91 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001090 | 黄梓坤 | 173 |
92 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001429 | 张东妮 | 173 |
93 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002341 | 蔡浩霞 | 173 |
94 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001843 | 姚荔琼 | 172 |
95 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000465 | 杨洋 | 172 |
96 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000586 | 吴嘉莹 | 172 |
97 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000856 | 邱慧 | 172 |
98 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001224 | 梁春花 | 172 |
99 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001888 | 石俊华 | 172 |
100 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000873 | 童曦 | 172 |
101 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001035 | 邓彦赟 | 172 |
102 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000590 | 葛玲飞 | 172 |
103 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000541 | 陈莉莉 | 171 |
104 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002336 | 蔡益娟 | 171 |
105 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002669 | 吴童瑶 | 171 |
106 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002505 | 郑佩芬 | 171 |
107 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001947 | 马秀香 | 170 |
108 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002415 | 夏琳 | 170 |
109 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001201 | 刘淑贞 | 170 |
110 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000001318 | 秦艳 | 170 |
111 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000002260 | 李庆欣 | 170 |
112 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105742000000863 | 刘伯章 | 170 |
华南师范大学MBA教育中心
2022年3月21日