按照华南师范大学2023年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,MBA教育中心为做好本年度MBA招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本复试方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求,其中全日制MBA考生按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单,非全日制MBA考生按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试形式与时间
1.复试形式:现场复试;
2.非全日制考生复试安排
复试时间为2023年3月25日8:00-21:00,具体安排如下:
(1)8:00-8:40 考生报到,资料审核;
(2)8:40-9:00 公布上午面试环节抽签分组结果;
(3)9:00-12:30 面试环节;
(4)13:00-13:10 公布下午面试环节抽签分组结果;
(5)13:30-18:00 面试环节;
(6)19:00-21:00 笔试环节 ;
考生报到地点为:华南师范大学广州校区大学城校园经济与管理学院第一演讲厅;复试当天开放文三栋501、502、503室给考生休息;笔试考场地址及座位号复试现场公布;
3.全日制考生复试安排
复试时间为2023年3月29日8:00-18:00,具体安排如下:
(1)8:00-8:40 考生报到,资料审核;
(2)8:40-9:00 公布面试环节抽签分组结果;
(3)9:00-12:30 面试环节;
(4)14:30-16:30 笔试环节
考生报到地点为:华南师范大学广州校区大学城校园经济与管理学院文三栋502室;笔试考场地址及座位号复试现场公布;
4.注意事项
复试过程中,考生不允许对复试内容进行录音、录像、直播、录屏、投屏,不允许对外发布、传播与复试相关内容和信息,一经发现,按照学校相关管理规定严肃处理。考生不允许将复试内容向其他考生、机构、媒体等透露,不能在网络上传播,一经发现,按照学校相关管理规定严肃处理。
三、复试内容
(一)资格审查
华南师范大学MBA教育中心对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者取消复试资格。
1.考生需准备的材料
(1)个人简历(用于面试,一式5份)
(2)身份证(原件和复印件,复印件需正反两面印在同一张A4纸上,本人签字加盖右手食指红印);
(3)学历证书,持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告(原件和复印件,复印件需本人签字加盖右手食指红印);
(4)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(原件和复印件,复印件需本人签字加盖右手食指红印)
(5)诚信复试承诺书(本人签字加盖右手食指红印,见附件1)
(6)政审表(由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具,加盖公章,见附件2);
(7)当地二级甲等或以上医院的本人近三个月内的体检报告(照片与体检表处须盖有医院骑缝章,见附件3)
(8)大学历年成绩表(提交原件或加盖保管单位公章的复印件,本人签字加盖右手食指红印)
(9)与单位签订的《定向就业协议》(定向考生需提交,一式四份,加盖单位的公章或人事部门章,本人签字加盖右手食指红印,见附件4)
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时需按要求准备序号(2)(3)(4)(5)等材料的复印件,且须携带原件查验。序号(6)(7)(8)(9)等材料请按要求准备,并于2023年4月6日周四中午12点之前快递到达MBA教育中心,以免影响待录取审核与确认。(快递地址:广州市番禺区广州大学城外环西路378号华南师范大学文3栋416室(510006)。收件人:MBA教育中心。电话:020-39310722。资料重要,请使用顺丰快递并保价。)
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2023年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与MBA教育中心联系并提交相关证明材料复印件,由MBA教育中心汇总提交给招生考试处审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。具体内容如下:
1.复试科目考核(满分100分)
采用闭卷笔试的方式进行,作答时间2小时,具体考场安排请留意现场公告。参考书目如下:
(1)斯蒂芬·罗宾斯,玛丽·库尔特.《管理学》(第十三版)[M].北京:中国人民大学出版社,2017年;
(2)周三多,陈传明,贾良定.《管理学:原理与方法》(第六版)[M].上海:复旦大学出版社,2014年.
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(占20%)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(占50%)
采用抽题问答的形式,重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(占30%)
结合考生个人简历,重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各MBA教育中心邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/3×50%+复试成绩×50%来计算,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向MBA教育中心请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
入学三个月内,MBA教育中心按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
华南师范大学MBA教育中心020-39310722
网址:http://mba.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室:
电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
华南师范大学MBA教育中心
2023年3月20日
华南师范大学2023年MBA教育中心硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 | 备注 |
1 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 120 | 0 | 1:1.8 | |
2 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 15 | 0 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定MBA教育中心相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 管理类 综合 | 外国语 | 总分 |
1 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 167 |
2 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 208 |
三、第一志愿复试名单
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列)。
1、全日制考生复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000821 | 温正 | 268 |
2 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000072 | 陈嘉奕 | 255 |
3 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000725 | 陈景辉 | 254 |
4 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000681 | 魏梦婧 | 251 |
5 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001351 | 林杨 | 247 |
6 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000065 | 罗子琳 | 239 |
7 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000507 | 刘慧玲 | 239 |
8 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000195 | 阳林芝 | 232 |
9 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000156 | 王楚钦 | 231 |
10 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001352 | 郑煜埼 | 231 |
11 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000014 | 李楠 | 228 |
12 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001577 | 林旖兰 | 225 |
13 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001677 | 陈玉红 | 224 |
14 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001672 | 陈雅芳 | 222 |
15 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000418 | 梁子健 | 220 |
16 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000632 | 李薇 | 220 |
17 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000190 | 余锦钦 | 218 |
18 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001551 | 袁晓菁 | 217 |
19 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000852 | 郑诗纯 | 215 |
20 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001418 | 林忆炀 | 212 |
21 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000101 | 刘云涛 | 208 |
22 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000684 | 辛玉帆 | 208 |
23 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000711 | 郝智华 | 208 |
2、非全日制考生复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001611 | 姜治丞 | 246 |
2 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000810 | 王依凡 | 236 |
3 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000729 | 肖宇翔 | 233 |
4 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000674 | 梁奂妍 | 228 |
5 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000754 | 吴侃 | 228 |
6 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000648 | 王莹莹 | 226 |
7 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001906 | 曾丽婷 | 225 |
8 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000295 | 李绮琪 | 224 |
9 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000807 | 甘宇婷 | 219 |
10 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001896 | 叶力驰 | 219 |
11 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000770 | 赵萌 | 218 |
12 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000879 | 刘迪 | 217 |
13 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001556 | 赵涛 | 217 |
14 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000651 | 洪泽俊 | 216 |
15 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000804 | 叶晓欣 | 214 |
16 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000883 | 詹煜婉 | 214 |
17 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001487 | 刘家栋 | 214 |
18 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001575 | 周镇金 | 214 |
19 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001627 | 柯碧桐 | 214 |
20 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001671 | 程莘 | 211 |
21 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001696 | 焦伟文 | 211 |
22 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000870 | 梁惠城 | 207 |
23 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000767 | 周北林 | 206 |
24 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000888 | 谢笑琼 | 205 |
25 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000682 | 黄楚宸 | 204 |
26 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000806 | 李铭权 | 204 |
27 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001908 | 孙元哲 | 204 |
28 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000691 | 刘涛 | 203 |
29 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000869 | 吴惠平 | 203 |
30 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000670 | 李倩 | 202 |
31 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000785 | 张钰洋 | 202 |
32 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000797 | 孟祥立 | 202 |
33 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000645 | 齐宇辉 | 201 |
34 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001612 | 陈诚 | 201 |
35 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001661 | 袁艺 | 201 |
36 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000218 | 钟志颖 | 200 |
37 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000723 | 李玉芬 | 200 |
38 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000466 | 黄倩倩 | 199 |
39 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000763 | 吴楠嘉 | 199 |
40 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000749 | 黄瑞婷 | 198 |
41 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000768 | 陈晓静 | 198 |
42 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000799 | 黄玥妍 | 198 |
43 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000827 | 秦咏诗 | 198 |
44 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000695 | 魏多 | 197 |
45 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000833 | 李娜 | 197 |
46 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001316 | 吴思敏 | 197 |
47 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001557 | 陈盈弯 | 197 |
48 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000209 | 李标 | 196 |
49 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000715 | 陈家惠 | 196 |
50 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000803 | 邹雪玲 | 196 |
51 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000844 | 曾舒丽 | 196 |
52 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001698 | 林颜欣 | 196 |
53 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000546 | 黄祥海 | 195 |
54 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000647 | 沈雪 | 195 |
55 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000854 | 申凌云 | 195 |
56 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001623 | 李新慧 | 195 |
57 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000544 | 晏燕 | 194 |
58 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001353 | 陈禧宗 | 194 |
59 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000523 | 于跃 | 193 |
60 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000727 | 毕贺昌 | 193 |
61 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000732 | 周启皓 | 193 |
62 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001664 | 蔡瀚楷 | 193 |
63 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000666 | 欧阳晶 | 192 |
64 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000866 | 刘昊 | 192 |
65 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000882 | 张孟雨擎 | 192 |
66 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001291 | 陈梓龙 | 192 |
67 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000358 | 余德澎 | 191 |
68 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000425 | 廖晨 | 191 |
69 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000736 | 张山泉 | 191 |
70 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001567 | 吕依彤 | 191 |
71 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000857 | 叶碧莹 | 190 |
72 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001685 | 黄思婷 | 190 |
73 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000660 | 阮德智 | 189 |
74 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000680 | 汤旭旭 | 189 |
75 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000781 | 梅斯特 | 189 |
76 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001885 | 余奕 | 189 |
77 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000208 | 刘西西 | 188 |
78 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000219 | 张淑娴 | 188 |
79 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000668 | 邹雯 | 188 |
80 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000694 | 夏婉媚 | 188 |
81 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000755 | 冯海鹏 | 188 |
82 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000800 | 张秋敏 | 188 |
83 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000815 | 郝元花 | 188 |
84 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001890 | 刘皓尹 | 188 |
85 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001893 | 潘淑萍 | 188 |
86 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000416 | 谢璐璐 | 187 |
87 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000663 | 李安琪 | 187 |
88 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000759 | 余咏芳 | 187 |
89 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000846 | 伍小妍 | 187 |
90 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001250 | 李晓琪 | 187 |
91 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001563 | 张靖 | 187 |
92 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000538 | 陈婵 | 186 |
93 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000707 | 吴杏美 | 186 |
94 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000746 | 周莉慧 | 186 |
95 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000784 | 张舟 | 186 |
96 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001605 | 李瑶佳 | 186 |
97 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000629 | 姬海霞 | 185 |
98 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000646 | 许彩红 | 185 |
99 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000772 | 文凭 | 185 |
100 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000210 | 贾一凡 | 184 |
101 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000642 | 翁志南 | 184 |
102 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000786 | 赵艳艳 | 183 |
103 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000863 | 陈静萍 | 183 |
104 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001681 | 骆欣颖 | 183 |
105 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001903 | 张好 | 183 |
106 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000002015 | 郭圆圆 | 183 |
107 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000653 | 余泽泉 | 182 |
108 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000741 | 谢维维 | 182 |
109 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000820 | 陈思颖 | 182 |
110 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001689 | 查艳婷 | 182 |
111 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000424 | 马骁 | 181 |
112 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000721 | 李露莎 | 181 |
113 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000742 | 李秋婷 | 181 |
114 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000813 | 张芬芳 | 181 |
115 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000878 | 刘巧霞 | 181 |
116 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001550 | 关诗颖 | 181 |
117 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001648 | 李慧霖 | 181 |
118 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000223 | 黄桥 | 180 |
119 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000231 | 刘爱平 | 180 |
120 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000686 | 何珂仪 | 180 |
121 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000703 | 刘加俐 | 180 |
122 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000719 | 王志旺 | 180 |
123 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001561 | 邝遵文 | 180 |
124 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000718 | 王小姗 | 179 |
125 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000720 | 符文弘 | 179 |
126 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000896 | 邹冬 | 179 |
127 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001548 | 罗立恒 | 179 |
128 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001684 | 赵晶 | 179 |
129 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000664 | 林奕情 | 178 |
130 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000689 | 范少慧 | 178 |
131 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000698 | 牛万友 | 178 |
132 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000865 | 张奕 | 178 |
133 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001895 | 连燕珠 | 178 |
134 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000643 | 陈理雯 | 177 |
135 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000696 | 陆青 | 177 |
136 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000822 | 李海旋 | 177 |
137 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000293 | 伍秀婷 | 176 |
138 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000738 | 陈海晖 | 176 |
139 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000758 | 王雪华 | 176 |
140 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000889 | 林雅倩 | 176 |
141 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001570 | 裴彦韬 | 176 |
142 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001592 | 龚薇 | 176 |
143 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000290 | 容艳筠 | 175 |
144 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001549 | 向锐 | 175 |
145 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001555 | 何毅 | 175 |
146 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001656 | 李梓洋 | 175 |
147 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001886 | 游锦棠 | 175 |
148 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000399 | 张兆庆 | 174 |
149 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000764 | 叶锦果 | 174 |
150 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000792 | 李晶 | 174 |
151 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001354 | 吴浩捷 | 174 |
152 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001554 | 郭黎明 | 174 |
153 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001652 | 陈燕子 | 174 |
154 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000524 | 陆奎良 | 173 |
155 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000639 | 张俊健 | 173 |
156 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000756 | 李普扬 | 173 |
157 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001680 | 刘家珩 | 173 |
158 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000234 | 王慧聪 | 172 |
159 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000631 | 王鹏 | 172 |
160 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000709 | 胡东梅 | 172 |
161 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000722 | 甘杏丽 | 172 |
162 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001598 | 谢韵璇 | 172 |
163 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001674 | 张一泓 | 172 |
164 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001700 | 钟嫣霞 | 172 |
165 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001910 | 贾铭 | 172 |
166 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000356 | 刘丽丽 | 171 |
167 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000713 | 王菲 | 171 |
168 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000892 | 董林 | 171 |
169 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001887 | 王斐仑 | 171 |
170 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000769 | 全权 | 170 |
171 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000777 | 黄杰 | 170 |
172 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001658 | 刘媛 | 170 |
173 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001686 | 陈珊 | 170 |
174 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001691 | 叶宗宝 | 170 |
175 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000202 | 周彬 | 169 |
176 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000542 | 陆韭青 | 169 |
177 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000745 | 李文熙 | 169 |
178 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001589 | 林颖嘉 | 169 |
179 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001692 | 杨嘉茜 | 169 |
180 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000728 | 欧先桃 | 168 |
181 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000744 | 王颖 | 168 |
182 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000798 | 戢颖 | 168 |
183 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000823 | 陈捷璇 | 168 |
184 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000860 | 韩光美 | 168 |
185 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000881 | 黄金石 | 168 |
186 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000891 | 邓婉仪 | 168 |
187 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001483 | 黎志伟 | 168 |
188 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000536 | 李聪聪 | 167 |
189 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000000837 | 王英英 | 167 |
190 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105743000001324 | 宋国棠 | 167 |
华南师范大学MBA教育中心
2023年3月20日
撰稿 | 王向东
初审 | 周曾
复审 | 蒋峦
终审 | 彭璧玉