按照华南师范大学2024年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,MBA教育中心为做好本年度MBA招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本复试方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求,其中全日制MBA考生按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单,非全日制MBA考生按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试形式与时间
1.复试形式:现场复试
2.全日制考生复试安排
复试时间为2024年3月29日8:00-18:00,具体安排如下:
(1)8:30-9:00 考生报到,资料审核
(2)9:30-11:30 笔试环节
(3)13:00-13:30 公布面试环节抽签分组结果
(4)13:30-18:00 面试环节
考生报到地点为:华南师范大学广州校区大学城校园经济与管理学院文三栋503室,笔试考场地址及座位号复试现场公布。
3. 非全日制考生复试安排
复试时间为2024年3月30日8:00-18:00,具体安排如下:
(1)8:00-8:40 考生报到
(2)8:40-9:00 公布面试环节抽签分组结果
(3)9:00-13:00 资料审核,面试环节
(4)15:30-17:30 笔试环节
考生报到地点为:华南师范大学广州校区大学城校园经济与管理学院文三栋503室,笔试考场地址及座位号复试现场公布。
4. 注意事项
复试过程中,考生不允许对复试内容进行录音、录像、直播、录屏、投屏,不允许对外发布、传播与复试相关内容和信息,一经发现,按照学校相关管理规定严肃处理。考生不允许将复试内容向其他考生、机构、媒体等透露,不能在网络上传播,一经发现,按照学校相关管理规定严肃处理。
三、复试内容
(一)资格审查
华南师范大学MBA教育中心对复试考生进行严格的资格审查,材料必须真实有效,不符合报考条件或弄虚作假者取消复试资格。
1.考生需准备的材料清单
① 复试通知单(登录网址https://yanzhao.scnu.edu.cn点击确认参加复试后生成复试通知单,复试现场需提交);
② 个人简历;
③ 身份证(原件和复印件,复印件需正反两面印在同一张A4纸上,本人签字加盖右手食指红印);
④ 学历证书,持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告(原件和复印件,复印件需本人签字加盖右手食指红印);
⑤ 大学历年成绩表(提交原件或加盖保管单位公章的复印件,本人签字加盖右手食指红印);
⑥ 学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(原件和复印件,复印件需本人签字加盖右手食指红印);
⑦ 诚信复试承诺书(本人签字加盖右手食指红印,见附件1);
⑧ 政审表(由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具,加盖公章,见附件2);
⑨ 当地二级甲等或以上医院的本人近三个月内的体检报告(照片与体检表处须盖有医院骑缝章,见附件3);
⑩ 与单位签订的《定向就业协议》(定向考生需提交,一式四份,加盖单位的公章或人事部门章,本人签字加盖右手食指红印,见附件4)。
2. 材料提交操作要求
(1)3月28日24点前,进入复试名单的考生请登录学校研究生招生系统提交材料②、③、④、⑤、⑥、⑦的电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn);
(2)复试当天现场报到时,考生提交材料①以及材料③、④的原件,材料仅用于资料查验,无需提交复印件;
(3)4月13日12点前,复试考生按要求将材料③、④、⑤、⑥的复印件和材料⑦、⑧、⑨、⑩快递到达MBA教育中心,以免影响待录取审核。材料按顺序排列,无需装订。(快递地址:广州市番禺区广州大学城外环西路378号华南师范大学文3栋416室(510006);收件人:MBA教育中心;电话:020-39310722。资料重要,请使用顺丰快递并保价。)
3.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2024年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与MBA教育中心联系并提交相关证明材料复印件,由MBA教育中心汇总提交给研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。具体内容如下:
1.复试科目考核(满分100分)
采用闭卷笔试的方式进行,作答时间2小时,具体考场安排请留意现场公告。参考书目如下:
(1)斯蒂芬·罗宾斯,玛丽·库尔特.《管理学》(第十三版)[M].北京:中国人民大学出版社,2017年.
(2)周三多,陈传明.《管理学》(第五版)[M].北京:高等教育出版社,2018年.
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(满分100分,占综合素质考核20%)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分,占综合素质考核50%)
采用抽题问答的形式,重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分,占综合素质考核30%)
结合考生个人简历,重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2;复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/3×50%+复试成绩×50%来计算,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向MBA教育中心请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
入学三个月内,MBA教育中心按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
华南师范大学MBA教育中心020-39310722
网址:http://mba.scnu.edu.cn/
研究生院:020—85213863
2.招生监督办公室:
电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
华南师范大学MBA教育中心
2024年3月22日
华南师范大学2024年MBA教育中心硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习 方式 | 专业 代码 | 专业 名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 | 备注 |
1 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 21 | 0 | 1:1.5 | |
2 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 132 | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定MBA教育中心相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习 方式 | 专业 代码 | 专业 名称 | 管理类 综合 | 外国语 | 总分 |
1 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 78 | 39 | 183 |
2 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 78 | 39 | 162 |
三、第一志愿复试名单
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(初试成绩由高到低排列):
1.全日制考生复试名单
序号 | 学习 方式 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000009605 | 黄浩阳 | 241 |
2 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000009340 | 肖卓航 | 240 |
3 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000002116 | 俞佳敏 | 236 |
4 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000005379 | 黄汝青 | 233 |
5 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000012823 | 万泽伦 | 230 |
6 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008503 | 范雪菲 | 226 |
7 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008488 | 刘鑫鑫 | 225 |
8 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008494 | 尹锐 | 220 |
9 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000012831 | 王瑞 | 219 |
10 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000012821 | 周琳 | 216 |
11 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008478 | 张敏怡 | 215 |
12 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000012827 | 方新秀 | 214 |
13 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000009338 | 古金凤 | 213 |
14 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000014061 | 钟旭兴 | 213 |
15 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000002693 | 林国梁 | 211 |
16 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000007921 | 邓菲 | 209 |
17 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008471 | 苏奕雯 | 209 |
18 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008484 | 徐显贺 | 206 |
19 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000013448 | 方洁冬 | 204 |
20 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000013279 | 毛丹仪 | 203 |
21 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008505 | 辛玉帆 | 202 |
22 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008480 | 练凤英 | 200 |
23 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000001474 | 濮文斌 | 198 |
24 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008490 | 梁颖怡 | 196 |
25 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008473 | 罗萧欣 | 193 |
26 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000009341 | 黄顶容 | 192 |
27 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000013624 | 林怀滢 | 186 |
28 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000014957 | 何翠婷 | 185 |
29 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000004051 | 祝慧花 | 184 |
30 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000012822 | 林彤彤 | 184 |
31 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000001475 | 姚林超 | 183 |
32 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000014450 | 曾雨聪 | 183 |
2.非全日制考生复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008539 | 王珏韵 | 235 |
2 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000000007 | 孙志谦 | 223 |
3 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000012853 | 吴昊 | 220 |
4 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000014063 | 林南桂 | 220 |
5 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000009353 | 黄达伟 | 219 |
6 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008547 | 张鹏飞 | 217 |
7 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000012851 | 郑伟 | 216 |
8 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008574 | 李建林 | 215 |
9 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008604 | 罗梓渊 | 215 |
10 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000010209 | 李峰 | 213 |
11 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008548 | 刘婕 | 207 |
12 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008660 | 易李茵 | 207 |
13 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008597 | 麦潆方 | 206 |
14 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000015983 | 何碧莹 | 205 |
15 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008621 | 袁立帅 | 202 |
16 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008571 | 邓文馨 | 201 |
17 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008596 | 王慧蓉 | 201 |
18 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008609 | 谭可航 | 201 |
19 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008527 | 张珂 | 200 |
20 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000011311 | 岑嘉颖 | 200 |
21 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000013281 | 王雨滢 | 200 |
22 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008646 | 冯玉瑶 | 196 |
23 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000015981 | 梁水燕 | 196 |
24 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008619 | 杨雅琪 | 194 |
25 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008669 | 李翰钊 | 194 |
26 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000014065 | 王丹丹 | 194 |
27 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000015984 | 梁嘉栩 | 193 |
28 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008541 | 罗一溪 | 191 |
29 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008658 | 林盛柯 | 189 |
30 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008578 | 周淼 | 188 |
31 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008530 | 颜暄凯 | 186 |
32 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008599 | 何圳坤 | 186 |
33 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008676 | 陈庆师 | 186 |
34 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008681 | 黄家欣 | 185 |
35 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000013189 | 吴晓雪 | 185 |
36 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008595 | 梁月莲 | 184 |
37 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000009346 | 黄嘉华 | 184 |
38 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000007083 | 陈洁 | 183 |
39 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008569 | 张帆 | 183 |
40 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000009343 | 吴源苑 | 183 |
41 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008522 | 张璐 | 182 |
42 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008647 | 李普扬 | 179 |
43 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008517 | 刘佳颖 | 175 |
44 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008663 | 陈恒挑 | 175 |
45 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000009349 | 廖景豪 | 175 |
46 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008580 | 李科纬 | 174 |
47 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008559 | 李新新 | 173 |
48 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008620 | 吴华茂 | 173 |
49 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000014062 | 李丽珊 | 173 |
50 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000009611 | 阮淑慧 | 172 |
51 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000000320 | 王玥 | 171 |
52 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008657 | 马泽鑫 | 171 |
53 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000010208 | 由晓星 | 171 |
54 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000017003 | 左少良 | 170 |
55 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008525 | 谭悦 | 169 |
56 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008534 | 陈昊 | 168 |
57 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008543 | 潘凯婷 | 168 |
58 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008582 | 郑旭 | 168 |
59 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008637 | 江琪 | 168 |
60 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008638 | 郑君玉 | 168 |
61 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000013280 | 黄晓晶 | 168 |
62 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000015979 | 梁维殷 | 168 |
63 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000015993 | 邓紫媚 | 168 |
64 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008668 | 何隆华 | 167 |
65 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000017915 | 傅彪 | 167 |
66 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008531 | 吴嘉健 | 166 |
67 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008682 | 陈贤文 | 166 |
68 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000012856 | 徐小利 | 166 |
69 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000012844 | 张琳 | 165 |
70 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008538 | 张志宏 | 163 |
71 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008576 | 梁文文 | 163 |
72 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008643 | 李嘉雯 | 163 |
73 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000012840 | 刘晓娜 | 163 |
74 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008614 | 高腊君 | 162 |
75 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 105744000008630 | 牛聪 | 162 |
华南师范大学MBA教育中心
2024年3月22日